碳化硅磚具有耐磨、耐侵蝕性好,高溫強(qiáng)度大,熱震穩(wěn)定性好,導(dǎo)熱率高,熱膨張系數(shù)小等特性,屬非氧化物高性能耐火材料。
碳化硅磚具有耐磨、耐侵蝕性好,高溫強(qiáng)度大,熱震穩(wěn)定性好,導(dǎo)熱率高,熱膨張系數(shù)小等特性,屬非氧化物高性能耐火材料。
項(xiàng)目 | 結(jié)合方式 | |||||
SiO2 | 粘土 | Si3N4 | Sialon | 自結(jié)合 | 重結(jié)晶 | |
SiC % | 90 | ≥85 | ≥75 | ≥70 | 94 | ≥99 |
SiO2 % | 10 | 6~10 | / | / | 3.0 | / |
Si3N4 % | / | / | ≥20 | / | / | / |
Sialon % | / | / | / | ≥20 | / | / |
體積密度 g/cm3 | 2.6~2.7 | 2.5~2.6 | 2.6~2.66 | 2.7 | 2.63 | 2.6~2.8 |
顯氣孔率 % | 12~15 | 14~20 | 19 | 15 | 16 | 7~20 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 100~145 | 100~160 | 220 | 228 | 140 | / |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 25 | 20~25 | 45 | 50 | 30~50 | 70~100 |
線膨脹系數(shù) ×10-6/℃ | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 4.5~5 |
熱導(dǎo)率W/(m·K) 1000℃ | 11~14.5 | 11~14 | 15 | 17.4 | 12.8 | 28 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
400-836-7588 進(jìn)行咨詢