莫來石澆注料具有高溫結(jié)構(gòu)強度高、高溫蠕變率低、熱膨脹小、抗化學侵蝕性好及熱震穩(wěn)定性優(yōu)良等特點。
莫來石澆注料具有高溫結(jié)構(gòu)強度高、高溫蠕變率低、熱膨脹小、抗化學侵蝕性好及熱震穩(wěn)定性優(yōu)良等特點。
項目 | 指標 | ||
MJ65 | MJ75 | ||
Al2O3 % | ≥65 | ≥75 | |
SiO2 % | ≤25 | ≤20 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.75 | |
常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥10 | ≥12 |
1500℃×3h | ≥12 | ≥14 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥100 | ≥100 |
1500℃×3h | ≥110 | ≥120 | |
加熱永久線變化 % 1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | |
最高使用溫度 ℃ | 1500 | 1600 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
400-836-7588 進行咨詢