陶瓷纖維氈具有低熱容、低熱導(dǎo)率、化學穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性優(yōu)良等特性,易于施工、切割及加工。
陶瓷纖維氈具有低熱容、低熱導(dǎo)率、化學穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性優(yōu)良等特性,易于施工、切割及加工。
項目 | 指標 | ||
高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥53 | ≥36 |
Al2O3+SiO2 % | ≥99 | ≥99 | / |
ZrO2 % | / | / | ≥15 |
Al2O3+SiO2+ZrO2 % | / | / | ≥99 |
體積密度 kg/m3 | 200/220 | ||
含水率 % | ≤1 | ||
有機物含量 % | ≤7 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) 平均500℃ | ≤0.153 | ||
加熱永久線變化 % | ≤-3 1100℃×24h | ≤-3 1200℃×24h | ≤-3 1350℃×24h |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
400-836-7588 進行咨詢